Ranking · Asociación Civil · Desde 1998

Ranking del club

Los promedios de cada jugador en todos los torneos del club.

Ranking 2026

Ordenado por promedio scratch · datos al 31/03/2026

Puesto Jugadores Torneos Fechas Scratch Hándicap
Total
SCH
Prom
por fecha
Total
HD
Prom HD
por fecha
1 Ali Juan Ignacio 1 3 1.786 595,33 1.855 618,33
2 Lopez Daniel 1 3 1.658 552,67 1.820 606,67
3 Fantini Santiago 1 3 1.617 539,00 1.770 590,00
4 Ionna Marcelo 1 3 1.588 529,33 1.888 629,33
5 Tournier Eduardo 1 3 1.577 525,67 1.853 617,67
6 Beato Juan Cruz 1 3 1.506 502,00 1.740 580,00
7 Didjurgis Christian 1 3 1.505 501,67 1.889 629,67
8 Lorenzon Nelson 1 3 1.446 482,00 1.728 576,00
9 Artagaveytia Francisco 1 3 1.406 468,67 1.646 548,67
10 Selles Daniel 1 3 1.402 467,33 1.699 566,33
11 Gatto Nicolas 1 3 1.401 467,00 1.647 549,00
12 Fantini Rubén 1 3 1.359 453,00 1.617 539,00
13 Gago Fernando 1 3 1.293 431,00 1.656 552,00
14 Perez Francisco Nico 1 3 1.272 424,00 1.650 550,00
15 Noguera Gabriela 1 3 1.252 417,33 1.696 565,33
16 Maldonado Francisco 1 3 1.180 393,33 1.621 540,33
17 Martinese Ricardo 1 3 886 295,33 1.498 499,33

Suma todos los torneos publicados. El promedio es por fecha: el total de todas las líneas de cada fecha, dividido por las fechas jugadas. Los resultados de cada torneo están en Torneos.