Modalidad

Individual

Inicio

10/03/2026

Fin

28/04/2026

Puntaje

Con handicap

Tabla de Posiciones

Resultados parciales — el torneo está en curso. Puntajes con handicap.

Pos Jugador Fechas Total Promedio
1 Didjurgis Christian 3 1,889 629.7
2 Ionna Marcelo 3 1,888 629.3
3 Ali Juan Ignacio 3 1,855 618.3
4 Tournier Eduardo 3 1,853 617.7
5 Lopez Daniel 3 1,820 606.7
6 Fantini Santiago 3 1,770 590.0
7 Beato Juan Cruz 3 1,740 580.0
8 Lorenzon Nelson 3 1,728 576.0
9 Selles Daniel 3 1,699 566.3
10 Noguera Gabriela 3 1,696 565.3
11 Gago Fernando 3 1,656 552.0
12 Perez Francisco Nico 3 1,650 550.0
13 Gatto Nicolas 3 1,647 549.0
14 Artagaveytia Francisco 3 1,646 548.7
15 Maldonado Francisco 3 1,621 540.3
16 Fantini Rubén 3 1,617 539.0
17 Martinese Ricardo 3 1,498 499.3

Calendario de fechas

Fecha 1 10 de March de 2026
Jugada
Fecha 2 17 de March de 2026
Jugada
Fecha 3 31 de March de 2026
Jugada
Fecha 4 07 de April de 2026
Pendiente
Fecha 5 14 de April de 2026
Pendiente
Fecha 6 21 de April de 2026
Pendiente
Fecha 7 28 de April de 2026
Pendiente