Torneos · Asociación Civil · Desde 1998

Resultados de torneos

1er Torneo Individual 2026

Resultados parciales · 3 fechas jugadas · al 31/03/2026

Jugadores Fechas Scratch Hándicap Podio
Total
SCH
Prom
por fecha
Suma
HD
Total Prom
HD
Didjurgis Christian 3 1.505 501,67 384 1.889 629,67 1
Ionna Marcelo 3 1.588 529,33 300 1.888 629,33 2
Ali Juan Ignacio 3 1.786 595,33 69 1.855 618,33 3
Tournier Eduardo 3 1.577 525,67 276 1.853 617,67 4
Lopez Daniel 3 1.658 552,67 162 1.820 606,67 5
Fantini Santiago 3 1.617 539,00 153 1.770 590,00 6
Beato Juan Cruz 3 1.506 502,00 234 1.740 580,00 7
Lorenzon Nelson 3 1.446 482,00 282 1.728 576,00 8
Selles Daniel 3 1.402 467,33 297 1.699 566,33 9
Noguera Gabriela 3 1.252 417,33 444 1.696 565,33 10
Gago Fernando 3 1.293 431,00 363 1.656 552,00 11
Perez Francisco Nico 3 1.272 424,00 378 1.650 550,00 12
Gatto Nicolas 3 1.401 467,00 246 1.647 549,00 13
Artagaveytia Francisco 3 1.406 468,67 240 1.646 548,67 14
Maldonado Francisco 3 1.180 393,33 441 1.621 540,33 15
Fantini Rubén 3 1.359 453,00 258 1.617 539,00 16
Martinese Ricardo 3 886 295,33 612 1.498 499,33 17

Ordenado por el total con hándicap, como la planilla del club. Los promedios son por fecha: el total de todas las líneas de cada fecha.

ModalidadIndividual
Inicio10/03/2026
Fin28/04/2026
PuntajeCon hándicap

Calendario de fechas

1°
Fecha 1 10 de marzo de 2026
Jugada
2°
Fecha 2 17 de marzo de 2026
Jugada
3°
Fecha 3 31 de marzo de 2026
Jugada
4°
Fecha 4 7 de abril de 2026
Pendiente
5°
Fecha 5 14 de abril de 2026
Pendiente
6°
Fecha 6 21 de abril de 2026
Pendiente
7°
Fecha 7 28 de abril de 2026
Pendiente